Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2193 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 2162 | |||||
3. | Śliwicki, Damian | 2092 | |||||
4. | Fukowski, Paweł | 2048 | |||||
5. | Górniewicz, Oskar | 1998 | |||||
See all 60 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.