White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niewiadomski, Antoni | Drapała, Michał | ||||||
2. | Zajkowski, Bartosz | Kaniewski, Ignacy | ||||||
3. | Kraczek, Witold | Kuziemski, Jan | ||||||
4. | Martyniak, Adam | Sopel, Jonatan Jan | ||||||
5. | Lejczak, Wojciech | Lewandowski, Henryk | ||||||
See all 31 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drapała, Michał | 1550 | 7.5 | |||||
2. | Kaniewski, Ignacy | 1644 | 6.5 | |||||
3. | Kraczek, Witold | 1434 | 6.0 | |||||
4. | Niewiadomski, Antoni | 1460 | 6.0 | |||||
5. | Zajkowski, Bartosz | 1640 | 6.0 | |||||
See all 65 players |