White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedbała, Bartłomiej | ½ : ½ | Wiewióra, Eneasz | |||||
2. | Bogdanov, Egor | ½ : ½ | Klekowski, Maciej | |||||
3. | Piesik, Piotr | 1 : 0 | Kliber, Aleksander | |||||
4. | Dobrowolski, Piotr | ½ : ½ | Kulon, Klaudia | |||||
5. | Zmarzły, Wiktor | 0 : 1 | Razin, Vadim | |||||
See all 36 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedbała, Bartłomiej | 2284 | 8.0 | |||||
2. | Bogdanov, Egor | 2356 | 7.0 | |||||
3. | Piesik, Piotr | 2390 | 7.0 | |||||
4. | Klekowski, Maciej | 2413 | 7.0 | |||||
5. | Razin, Vadim | 2312 | 6.5 | |||||
See all 76 players |