White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski, Jakub | 0 : 1 | Kamiński, Sławomir | |||||
2. | Borowiec, Paweł | 1 : 0 | Boberek, Jakub | |||||
3. | Olczyk, Przemysław | 0 : 1 | Wiktor, Stanisław | |||||
4. | Ostojski, Nikodem | ½ : ½ | Ruła, Natan | |||||
5. | Wanionek, Sebastian | 1 : 0 | Heron, Szymon | |||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borowiec, Paweł | 6.0 | ||||||
2. | Kamiński, Sławomir | 6.0 | ||||||
3. | Grabowski, Jakub | 5.5 | ||||||
4. | Wiktor, Stanisław | 5.0 | ||||||
5. | Wanionek, Sebastian | 4.5 | ||||||
See all 25 players |
Wymogiem udziału w turnieju jest kategoria szachowa potwierdzona w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego.
Wpisowe 100 zł płatne bezpośrednio przed turniejem.
Zapraszamy do gry!!!