Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | KIJAS, Paweł | 1 : 0 | MAJDAK, Maksymilian | |||||
32. | ZYSK, Łukasz | 1 : 0 | PIĘTKA, Paweł | |||||
33. | CZOSNYKA, Kacper | 0 : 1 | CISOWSKI, Jakub | |||||
34. | KOWALSKA, Nina | ½ : ½ | OŻANA, Dominik | |||||
35. | PĄCZEK, Łukasz | 1 : 0 | KORZENIEC, Jarosław | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CISOWSKI, Jakub | 1531 | 5.5 | |||||
2. | ZYSK, Łukasz | 5.5 | ||||||
3. | MAJDAK, Maksymilian | 5.0 | ||||||
4. | KIJAS, Paweł | 4.5 | ||||||
5. | PĄCZEK, Łukasz | 4.0 | ||||||
Ver los 16 jugadores |