Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wakulik, Hanna | 1 : 0 | Stawska, Urszula | |||||
2. | Pietras, Zuzanna | 0 : 1 | Babiak, Lena | |||||
3. | Howaniec, Maria | 0 : 1 | Dolata, Aniela | |||||
4. | Kaczmarczyk, Kinga | 0 : 1 | Jankowska, Jagna | |||||
5. | Gumulec, Gabriela | 0 : 1 | Rozynek, Anna | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wakulik, Hanna | 1436 | 6.5 | |||||
2. | Babiak, Lena | 1528 | 6.0 | |||||
3. | Dolata, Aniela | 5.0 | ||||||
4. | Jankowska, Jagna | 4.0 | ||||||
5. | Rozynek, Anna | 4.0 | ||||||
Ver los 13 jugadores |
Wpisowe (40 zł) płatne na konto KS Korona Zakrzewo
65 9072 0002 2017 0703 7784 0006
Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie
Tytułem: Imię i nazwisko zawodnika, grupa rozgrywek
Oznaczenie grup:
C - chopcy
D - dziewczyny
cyfra oznacza maksymalny wiek dziecka (rocznikowo)
9 - dzieci do lat 9 włącznie (rocznik 2016 i młodsi)
11 - dzieci 10 lub 11 lat (roczniki 2015 i 2014)
13 - dzieci 12 lub 13 lat (roczniki 2013 i 2012)
15 - dzieci 14 lub 15 lat (roczniki 2011 i 2010)
17 - dzieci 16 lub 17 lat (roczniki 2009 i 2008)