Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sztangret, Kornel | 1409 | |||||
2. | Data, Aron | 1400 | |||||
3. | Stawarczyk, Wiktor | 1400 | |||||
4. | Tasarz, Bartłomiej | 1400 | |||||
5. | Soból, Błażej | 1200 | |||||
Ver los 7 jugadores |
Zawodnicy nie zarejestrowani w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony i podpisany wniosek:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf