Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowiński, Paweł | 2420 | |||||
2. | Zielonka, Adam | 2359 | |||||
3. | Mulawa, Cyprian | 2339 | |||||
4. | Róg, Bartłomiej | 2304 | |||||
5. | Nawalaniec, Adam | 2246 | |||||
Ver los 82 jugadores |
nr 2/12/2020
w sprawie odwołania Varsovii 2020
Polski Związek Szachowy w trosce o zdrowie zawodników podjął decyzję o odwołaniu Międzynarodowego Turnieju Szachowego Varsovia 2020, który był zaplanowany w dniach 27-31 grudnia br. w Warszawie.