Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jobell, Remigiusz | 0 : 1 | Zeissel, Andrzej | |||||
2. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1 : 0 | Ocalewski, Maciej | |||||
3. | Hury, Tymoteusz | 0 : 1 | Derejczyk, Mateusz | |||||
4. | Babińska, Liwia | ½ : ½ | Brański, Mateusz | |||||
5. | Lencznarowicz, Wojciech | 0 : 1 | Ćwiertnia, Michał | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeissel, Andrzej | 2034 | 7.0 | |||||
2. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1995 | 6.0 | |||||
3. | Derejczyk, Mateusz | 1934 | 5.0 | |||||
4. | Hury, Tymoteusz | 1948 | 4.0 | |||||
5. | Jobell, Remigiusz | 1528 | 4.0 | |||||
Ver los 16 jugadores |