Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunas, Kacper | Zajadlak, Miłosz | ||||||
2. | Korzeniowski, Wojciech | Drwięga, Witold | ||||||
3. | Ryba, Jakub | Jarosz, Hubert | ||||||
4. | Pankov, Nikolai | Puzio, Wojciech | ||||||
5. | Król, Jakub | Pecuszok, Julian | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajadlak, Miłosz | 1835 | 4.0 | |||||
2. | Grunas, Kacper | 1558 | 3.0 | |||||
3. | Drwięga, Witold | 2.5 | ||||||
4. | Ryba, Jakub | 2.5 | ||||||
5. | Korzeniowski, Wojciech | 1609 | 2.5 | |||||
Ver los 12 jugadores |