Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chojnacki, Krzysztof | 0 : 1 | Kutowski, Marcel | |||||
2. | Luberański, Jakub | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
3. | Ochędzan, Tymon | 0 : 1 | Turski, Bartłomiej | |||||
4. | Mazurkiewicz, Michał | 0 : 1 | Kowalczyk, Rafał | |||||
5. | Raczek, Krzysztof | 1 : 0 | Dalkowski, Rafał | |||||
Ver los 98 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luberański, Jakub | 2160 | 10.5 | |||||
2. | Chojnacki, Krzysztof | 2263 | 10.5 | |||||
3. | Kutowski, Marcel | 1989 | 10.5 | |||||
4. | Turski, Bartłomiej | 2282 | 10.0 | |||||
5. | Kowalczyk, Rafał | 2263 | 9.5 | |||||
Ver los 197 jugadores |