Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Razin, Vadim | ½ : ½ | Miś, Mieszko | |||||
2. | Bogdanov, Egor | 1 : 0 | Sabuk, Piotr | |||||
3. | Tazbir, Marcin | 1 : 0 | Cyborowski, Łukasz | |||||
4. | Djuric, Stefan | ½ : ½ | Kowalski, Igor | |||||
5. | Krzywda, Andrzej | ½ : ½ | Grabarczyk, Mirosław | |||||
Ver los 70 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdanov, Egor | 2369 | 7.5 | |||||
2. | Razin, Vadim | 2301 | 7.5 | |||||
3. | Tazbir, Marcin | 2457 | 7.5 | |||||
4. | Sabuk, Piotr | 2231 | 7.0 | |||||
5. | Miś, Mieszko | 2301 | 7.0 | |||||
Ver los 152 jugadores |