Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Brewer, Jack | ½ : ½ | Fontoura, Alan Rodrigues | |||||
21. | Teram, Eli | 0 : 1 | Hui, Tina | |||||
23. | Dolderman, Clara | 0 : 1 | Cabrera, Jennie | |||||
24. | Caglayon, Abdullah | 1 : 0 | Spallino, Leonardo | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hui, Tina | 1108 | 4.5 | |||||
2. | Fontoura, Alan Rodrigues | 4.0 | ||||||
3. | Brewer, Jack | 1181 | 3.5 | |||||
4. | Cabrera, Jennie | 3.5 | ||||||
5. | Caglayon, Abdullah | 1173 | 3.0 | |||||
Ver los 37 jugadores |