Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmiel, Krzysztof | 0 : 1 | Hlubek, Tymoteusz | |||||
2. | Kaszuba, Michał | ½ : ½ | Rajbharath, Harjith | |||||
3. | Reterski, Wiktor | 0 : 1 | Szumlas, Tytus | |||||
4. | Szmolke, Stanisław | ½ : ½ | Karman, Gergely | |||||
5. | Staniczek, Kacper | 1 : 0 | Stasik, Marceli | |||||
Ver los 31 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubek, Tymoteusz | 1300 | 7.5 | |||||
2. | Chmiel, Krzysztof | 1255 | 7.0 | |||||
3. | Rajbharath, Harjith | 1571 | 7.0 | |||||
4. | Kaszuba, Michał | 1545 | 6.5 | |||||
5. | Staniczek, Kacper | 1611 | 6.5 | |||||
Ver los 63 jugadores |