Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Witold | ½ : ½ | Chmiel, Kuba | |||||
2. | Romański, Kacper | 1 : 0 | Narwojsz, Franciszek | |||||
3. | Zieliński, Krzysztof | 0 : 1 | Protas, Jakub | |||||
4. | Wons, Krystian | ½ : ½ | Bogalecka, Gabriela | |||||
5. | Bonemberg, Antoni | 1 : 0 | Narwojsz, Helena | |||||
Ver los 14 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Witold | 1674 | 7.0 | |||||
2. | Romański, Kacper | 1617 | 7.0 | |||||
3. | Narwojsz, Franciszek | 1635 | 6.5 | |||||
4. | Protas, Jakub | 1811 | 6.5 | |||||
5. | Chmiel, Kuba | 1656 | 6.5 | |||||
Ver los 28 jugadores |
27 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁATY WPISOWEGO!!!
WPISOWE WPŁACAMY NA KONTO PWZSzach.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE/KOMUNIKACIE.
PRZY WPŁACIE NA SALI GRY WPISOWE WZRASTA DO 50 zł.