Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karaś, Jan | ½ : ½ | Jamka, Wojciech | |||||
2. | Reterski, Wiktor | 1 : 0 | Talaga, Anna | |||||
3. | Sekrecki, Patryk | 0 : 1 | Oliwkiewicz, Franciszek | |||||
4. | Świderski, Łukasz | 0 : 1 | Szmolke, Stanisław | |||||
5. | Wasilewski, Mateusz | 0 : 1 | Podolecki, Wojciech | |||||
Ver los 48 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karaś, Jan | 1581 | 7.5 | |||||
2. | Reterski, Wiktor | 1738 | 7.5 | |||||
3. | Jamka, Wojciech | 1589 | 7.5 | |||||
4. | Oliwkiewicz, Franciszek | 1549 | 7.5 | |||||
5. | Szmolke, Stanisław | 1702 | 7.0 | |||||
Ver los 98 jugadores |