White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleś, Mateusz | ½ : ½ | Mrozowski, Nikodem | |||||
2. | Chmielek, Milan | ½ : ½ | Ładoń, Tymoteusz | |||||
3. | Kopacki, Aleksander | 0 : 1 | Brzóska, Mariusz | |||||
4. | Dąbek, Oskar | ½ : ½ | Stronczek, Karol | |||||
5. | Baran, Szymon | ½ : ½ | Kukla, Maciej | |||||
ببینید همه 89 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzóska, Mariusz | 1408 | 7.5 | |||||
2. | Chmielek, Milan | 1387 | 7.0 | |||||
3. | Oleś, Mateusz | 1451 | 7.0 | |||||
4. | Ładoń, Tymoteusz | 1409 | 7.0 | |||||
5. | Mrozowski, Nikodem | 1471 | 7.0 | |||||
ببینید همه 188 بازیکنان |