White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUCZA, Karol | ½ : ½ | ZAPOLSKI, Krzysztof | |||||
2. | JAGODZIŃSKI, Piotr | 1 : 0 | STATUCKI, Maciej | |||||
3. | GRZEBIENIOWSKI, Michał | ½ : ½ | GÓRKIEWICZ, Mateusz | |||||
4. | ZIOBROWSKA, Maja | 0 : 1 | JABŁOŃSKI, Antoni | |||||
5. | OBELCHAK, Rusłan | 0 : 1 | OLIWA, Marek | |||||
ببینید همه 45 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUCZA, Karol | 2316 | 8.5 | |||||
2. | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2172 | 8.0 | |||||
3. | JABŁOŃSKI, Antoni | 1978 | 7.0 | |||||
4. | GÓRKIEWICZ, Mateusz | 1993 | 6.5 | |||||
5. | OLIWA, Marek | 2305 | 6.5 | |||||
ببینید همه 90 بازیکنان |
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1hAhtEieHpp0mIJUSDf-1RG4Ai3zoqLxe/view?usp=sharing
Terminarz turniejów w Zielonej Górze:
https://drive.google.com/file/d/1EKkNjoCVWI9ttEBqq2Koncp0Rczkq5o2/view?usp=sharing