# | White Pieces | دور 2 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Popczyńska, Maja (1600) | 1 : 0 | Nakielna, Natalia (1400) |
2. | Salamon, Julia (1316) | 1 : 0 | Szczepańska, Jagoda (1105) |
3. | Prędkiewicz, Paulina (1142) | 1 : 0 | Miklosz, Małgorzata (1096) |
4. | Ziobrowska, Maja (1350) | 0 : 1 | Rybka, Tatiana (1217) |
5. | Siekańska, Zofia (1600) | 0 : 1 | Zielińska, Aleksandra (1206) |
6. |