White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Беловол, Богдан | ½ : ½ | Бондарь, Дмитрий | |||||
2. | Тарасенко, Владислав | 0 : 1 | Билецкий, Даниил | |||||
3. | Нелепов, Никита | ½ : ½ | Митусов, Семен | |||||
4. | Замеховский, Евгений | 1 : 0 | Вакуленко, Александр | |||||
5. | Пальчук, Андрей | 1 : 0 | Домальчук-Йонассон, Александр | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Митусов, Семен | 8.5 | ||||||
2. | Бондарь, Дмитрий | 7.5 | ||||||
3. | Домальчук-Йонассон, Александр | 7.0 | ||||||
4. | Тарасенко, Владислав | 7.0 | ||||||
5. | Пальчук, Андрей | 6.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |