White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kierska, Pola | 0 : 1 | Cichoń, Ludwik | |||||
2. | Deacon, Matthew | 0 : 1 | Rusiński, Mateusz | |||||
3. | Głuszko, Tomasz | 1 : 0 | Cholewa, Jan | |||||
4. | Andrzejewska, Maja | 1 : 0 | Nawrowski, Artur | |||||
5. | Lisiak, Rafał | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Głuszko, Tomasz | 2012 | 12.0 | |||||
2. | Piotrowski, Daniel | 1597 | 10.5 | |||||
3. | Lach, Tomasz | 1824 | 10.0 | |||||
4. | Rusiński, Mateusz | 1813 | 9.0 | |||||
5. | Ciesielski, Marceli | 1348 | 8.0 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |