# | White Pieces | دور 1 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Daniel (1597) | 1 : 0 | Lach, Tomasz (1824) |
2. | Nawrowski, Artur (1039) | 0 : 1 | Lisiak, Rafał (1460) |
3. | Cholewa, Jan (1357) | 0 : 1 | Andrzejewska, Maja (1410) |
4. | Rusiński, Mateusz (1813) | 0 : 1 | Głuszko, Tomasz (2012) |
5. | Cichoń, Ludwik (1072) | 0 : 1 | Deacon, Matthew (1600) |
6. | Ciesielski, Marceli (1348) | 1 : 0 | Kierska, Pola (1034) |
7. |