# | White Pieces | دور 11 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Ciesielski, Marceli (1348) | 0 : 1 | Rusiński, Mateusz (1813) |
2. | Kierska, Pola (1034) | 0 : 1 | Cholewa, Jan (1357) |
3. | Deacon, Matthew (1600) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
4. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Piotrowski, Daniel (1597) |
5. | Andrzejewska, Maja (1410) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
6. | Lisiak, Rafał (1460) | 0 : 1 | Lach, Tomasz (1824) |
7. |