White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ćwiek, Stefan | ½ : ½ | Procner, Jakub | |||||
2. | Śledziewski, Mikołaj | 0 : 1 | Kulesza, Anita | |||||
3. | Kucewicz, Piotr | ½ : ½ | Ruczkowski, Jakub | |||||
4. | Malczuk, Cyprian | 1 : 0 | Matlakh, Maksim | |||||
5. | Fijałkowski, Ignacy | 1 : 0 | Piwko, Michał | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ćwiek, Stefan | 1894 | 6.5 | |||||
2. | Kulesza, Anita | 1092 | 6.0 | |||||
3. | Ruczkowski, Jakub | 4.5 | ||||||
4. | Procner, Jakub | 4.0 | ||||||
5. | Malczuk, Cyprian | 4.0 | ||||||
ببینید همه 13 بازیکنان |
Grupa C
Najważniejsze Informacje
Uwaga: Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem turnieju wpisowe płatne po terminie 21.12.2023 jest wyższe o 20 zł.
i wynosi 170 zł dla grupy C
Nr tel. BLIK do wpłat last-minute i dopłat: +48 668 81 71 01
**
Please note: according to the Tournament Rules entry-fee paid after 21.12.2023 amounts to 170 PLN.
**
Uczestnicy:
Zawodnicy z rankingiem PZSZACH 1.400-2.000
Ostateczny podział nagród gr. C:
I miejsce - 400 PLN
II miejsce - 300 PLN
III miejse - 200 PLN
Najlepszy zawodnik do rankingu 1.600 - 150 PLN
Najlepszy zawodnik do rankingu 1.400 - 150 PLN
**Turniej zgłoszony do PZSZACH - można wypełnić normę na III i II kategorię szachową.
**
Należy zapoznać się z Komunikatem.