White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUSIAŁ, Igor | 1 : 0 | FALKOWSKI, Dawid | |||||
2. | BĄCHÓR, Tomasz | 1 : 0 | NAWROT, Krzysztof | |||||
3. | SHYNKARCHUK, Maxim | 1 : 0 | KISIELIŃSKI, Stanisław | |||||
4. | ORZECHOWSKI, Jakub | 1 : 0 | MIKUSEK, Tomasz | |||||
5. | LISOK, Antoni | 0 : 1 | STASICA, Paweł | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUSIAŁ, Igor | 1990 | 6.5 | |||||
2. | BĄCHÓR, Tomasz | 1932 | 5.5 | |||||
3. | SHYNKARCHUK, Maxim | 2033 | 5.0 | |||||
4. | ORZECHOWSKI, Jakub | 1663 | 4.5 | |||||
5. | KISIELIŃSKI, Stanisław | 1708 | 4.0 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |