White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bekała, Franciszek | Fuks, Milan | ||||||
2. | Owczarek, Maciej | Król, Krzysztof | ||||||
3. | Janik, Albert | Hurskyi, Yan | ||||||
4. | Rabiej, Mateusz | Białkowski, Jan | ||||||
5. | Cyluk, Teodor | Mońka, Patryk | ||||||
Voir les 34 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owczarek, Maciej | 1871 | 1.0 | |||||
1. | Rabiej, Mateusz | 1783 | 1.0 | |||||
1. | Szumiec, Jan | 1738 | 1.0 | |||||
1. | Panasiuk, Stanisław | 1713 | 1.0 | |||||
1. | Stańkowski, Wiktor | 1703 | 1.0 | |||||
Voir les 68 joueurs |