White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Southam, David | ½ : ½ | Haji Ghanbari, Nader | |||||
3. | Nazareno, Merlin | 0 : 1 | Hosseinzadeh, Amirmahdi | |||||
4. | Daigneault, Henry | 1 : 0 | Lukinykh, Slava | |||||
5. | Allahverdi, Umid | 0 : 1 | Schyngera, Eli | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haji Ghanbari, Nader | 2058 | 3.5 | |||||
2. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | 1972 | 3.5 | |||||
3. | Southam, David | 2032 | 3.0 | |||||
4. | Moon, Ethan | 2178 | 3.0 | |||||
5. | Douglas, Richard | 2105 | 3.0 | |||||
Voir les 21 joueurs |