White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gardzielewska, Kornelia | 0 : 1 | Banach, Bartosz | |||||
2. | Lewna, Nikodem | 1 : 0 | Jurgielski, Paweł | |||||
3. | Plaskacz, Adam | 1 : 0 | Rosiński, Ignacy | |||||
4. | Yu, Qian | ½ : ½ | Weber, Marcelina | |||||
5. | Muszyński, Konstatnty | 0 : 1 | Okruciński, Maciej | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banach, Bartosz | 1517 | 5.0 | |||||
2. | Lewna, Nikodem | 1521 | 4.0 | |||||
3. | Plaskacz, Adam | 1492 | 3.5 | |||||
4. | Jurgielski, Paweł | 3.0 | ||||||
5. | Gardzielewska, Kornelia | 3.0 | ||||||
Voir les 15 joueurs |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.