White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paziak, Patryk | 1 : 0 | Drozdowski, Konrad | |||||
2. | Olszewski, Marek | 1 : 0 | Stuczyński, Andrzej | |||||
3. | Darowicki, Mariusz | 0 : 1 | Zając, Szymon | |||||
4. | Rzewucki, Jan | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
5. | Lewandowski, Mateusz | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
Voir les 26 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 1903 | 7.5 | |||||
2. | Paziak, Patryk | 1726 | 7.0 | |||||
3. | Stuczyński, Andrzej | 2187 | 6.5 | |||||
4. | Drozdowski, Konrad | 1956 | 6.5 | |||||
5. | Olszewski, Marek | 1856 | 6.5 | |||||
Voir les 52 joueurs |