White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RASZKA, Janusz | 1 : 0 | NIEMCZYK, Krzysztof | |||||
2. | SEIFERT, Henryk | 1 : 0 | TEMEL, Jan | |||||
3. | LEŚNIAK, Grzegorz | ½ : ½ | KAŁUŻA, Jakub | |||||
4. | KOTYLA, Sabina | 0 : 1 | BORGOSZ, Łukasz | |||||
5. | MOTYL, Mateusz | 0 : 1 | ULRYCH, Wojciech | |||||
Voir les 20 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RASZKA, Janusz | 1886 | 7.5 | |||||
2. | SEIFERT, Henryk | 2030 | 7.0 | |||||
3. | LEŚNIAK, Grzegorz | 1801 | 6.5 | |||||
4. | KAŁUŻA, Jakub | 1854 | 6.5 | |||||
5. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1710 | 6.0 | |||||
Voir les 40 joueurs |
Uwaga!
Przyjmujemy już tylko zawodników z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1s61pgEtNWVjehX0rUdZyM1eJ-MEKWw7k/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing