White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guss, Hubert | 3 : 1 | Jendryczka, Maksymilian | |||||
2. | Piotrowski, Maciej | 3 : 1 | Koliński, Karol | |||||
3. | Augustyński, Hubert | 2 : 2 | Grochowski, Ignacy | |||||
4. | Wantoch-Rekowska, Laura | 1 : 3 | Grzemski, Radosław | |||||
5. | Dudkiewicz, Piotr | 3 : 1 | Kardach, Tomasz | |||||
Voir les 22 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guss, Hubert | 20.0 | ||||||
2. | Piotrowski, Maciej | 1075 | 19.0 | |||||
3. | Grochowski, Ignacy | 18.0 | ||||||
4. | Augustyński, Hubert | 18.0 | ||||||
5. | Grzemski, Radosław | 17.0 | ||||||
Voir les 46 joueurs |