White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimek, Marcin | ½ : ½ | Głuch, Paweł | |||||
2. | Dahche, Abdel-Azziz | 0 : 1 | Somyk, Marcin | |||||
3. | Vanduyfhuys, Igor | 0 : 1 | Czaja, Adrian | |||||
4. | Sikora, Rafał | 1 : 0 | Raczykowska, Paulina | |||||
5. | Mazurkiewicz, Łukasz | 0 : 1 | Muzyka, Dominik | |||||
Voir les 29 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimek, Marcin | 1788 | 7.0 | |||||
2. | Głuch, Paweł | 1651 | 7.0 | |||||
3. | Somyk, Marcin | 1794 | 7.0 | |||||
4. | Sikora, Rafał | 1937 | 6.5 | |||||
5. | Muzyka, Dominik | 1624 | 6.5 | |||||
Voir les 63 joueurs |