White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochędzan, Tymon | ½ : ½ | Karolczuk, Iwo | |||||
2. | Turski, Bartłomiej | ½ : ½ | Łuczak, Filip | |||||
3. | Luberański, Jakub | ½ : ½ | Kacprzak, Karol | |||||
4. | Jędraszek, Paweł | ½ : ½ | Kacprzak, Kacper | |||||
5. | Wysocki, Mateusz | 0 : 1 | Chyży, Jakub | |||||
Voir les 51 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochędzan, Tymon | 1974 | 9.0 | |||||
2. | Chyży, Jakub | 1930 | 8.0 | |||||
3. | Turski, Bartłomiej | 1717 | 8.0 | |||||
4. | Łuczak, Filip | 2053 | 8.0 | |||||
5. | Karolczuk, Iwo | 1940 | 8.0 | |||||
Voir les 103 joueurs |