White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sopur, Lech | 1 : 0 | Rumniak, Aleksy | |||||
2. | Kowalczyk, Rafał | 1 : 0 | Skrzypiec, Franciszek | |||||
3. | Haładaj, Adam | ½ : ½ | Przerwa, Sebastian | |||||
4. | Flis, Paweł | 1 : 0 | Ciemny, Jarosław | |||||
5. | Woszkowski, Stanisław | 1 : 0 | Ochędzan, Tomasz | |||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sopur, Lech | 2319 | 9.0 | |||||
2. | Kowalczyk, Rafał | 2093 | 8.0 | |||||
3. | Przerwa, Sebastian | 1670 | 5.5 | |||||
4. | Haładaj, Adam | 1416 | 5.5 | |||||
5. | Flis, Paweł | 1814 | 5.5 | |||||
See all 20 players |