Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2193 | |||||
2. | Zając, Szymon | 2193 | |||||
3. | Skrzypiński, Jan | 2162 | |||||
4. | Śliwicki, Damian | 2092 | |||||
5. | Fukowski, Paweł | 2048 | |||||
See all 43 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.