White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozak, Antoni | 1 : 0 | Żyłka, Stanisław | |||||
2. | Teclaf, Paweł | 1 : 0 | Tomczak, Mikołaj | |||||
3. | Miś, Mieszko | 1 : 0 | Pacan-Milej, Kosma | |||||
4. | Fus, Jakub | 1 : 0 | Baum, Jonasz | |||||
5. | Kozioł, Kamil | ½ : ½ | Chylewski, Patryk | |||||
See all 23 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teclaf, Paweł | 2427 | 6.5 | |||||
2. | Miś, Mieszko | 2328 | 6.5 | |||||
3. | Kozak, Antoni | 2350 | 6.5 | |||||
4. | Żyłka, Stanisław | 2333 | 6.0 | |||||
5. | Kowalski, Igor | 2346 | 6.0 | |||||
See all 47 players |