White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | 1 : 1 | Sieciechowicz, Marcin | |||||
2. | Klimkowski, Jan | 1 : 1 | Kempiński, Robert | |||||
3. | Kucza, Karol | 1 : 1 | Pacan-Milej, Kosma | |||||
4. | Lewicki, Mirosław | 1 : 1 | Lewtak, Damian | |||||
5. | Leniart, Arkadiusz | 0 : 3 | Maksimenko, Andrei | |||||
See all 48 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | 2446 | 21.0 | |||||
2. | Klimkowski, Jan | 2341 | 20.0 | |||||
3. | Sieciechowicz, Marcin | 2305 | 20.0 | |||||
4. | Kucza, Karol | 2289 | 20.0 | |||||
5. | Jagodziński, Piotr | 2150 | 19.0 | |||||
See all 98 players |
Nr. Białe - Nr Czarne
16. Kosma Pacan-Milej - 1. Igor Janik
9. Antoni Paprocki - 8. Mirosław Lewicki
12. Kamil Dzida - 5. Piotr Jagodziński
13. Wiktoria Śmietańska - 4. Karol Kucza
14. Damian Lewtak - 3. Marcin Sieciechowicz
11. Maria Malicka - 6. Robert Kempiński
10. Hubert Ratajczak - 7. Andrei Maksimenko
15. Marek Madej - 2. Jan Klimkowski