Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grochowski, Michał | 1581 | |||||
2. | Świerczyński, Marcin | 1534 | |||||
3. | Lipiec, Szymon | 1410 | |||||
4. | Bienasz, Arkadiusz | 1000 | |||||
5. | Haponov, Dmytro | 1000 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.