White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasierb, Kacper | ½ : ½ | Noga, Artur | |||||
2. | Kurzyniec, Kamil | 1 : 0 | Pietraszewska, Julia | |||||
3. | Zadora, Maciej | 1 : 0 | Kamycki, Leon | |||||
4. | Blicharczyk, Jan | 1 : 0 | Rejdych, Wojciech | |||||
5. | Chmaj, Gloria | 0 : 1 | Patnaik, Bruno | |||||
Vedi tutte le 22 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noga, Artur | 1543 | 6.5 | |||||
2. | Kurzyniec, Kamil | 1514 | 6.0 | |||||
3. | Zadora, Maciej | 1510 | 6.0 | |||||
4. | Pasierb, Kacper | 1527 | 5.5 | |||||
5. | Blicharczyk, Jan | 1414 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 48 giocatori |