White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gappa, Adam | ½ : ½ | Gardzielewska, Kornelia | |||||
2. | Weber, Marcelina | 1 : 0 | Kościecha, Jakub | |||||
3. | Grzenkowicz, Mikołaj | 1 : 0 | Wantoch-Rekowski, Aleksander | |||||
4. | Weber, Kornelia | 0 : 1 | Maciejewski, Hubert | |||||
5. | Pilarska, Agnieszka | 1 : 0 | Grębocki, Mikołaj | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gappa, Adam | 1592 | 4.0 | |||||
2. | Kościecha, Jakub | 3.5 | ||||||
3. | Maciejewski, Hubert | 1464 | 3.5 | |||||
4. | Grzenkowicz, Mikołaj | 3.5 | ||||||
5. | Weber, Marcelina | 3.5 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |
**Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii.
**
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty 20 złotych za kategorię V lub IV.
na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001
W celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania kategorii prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: cr.kpzszach@gmail.com
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.