Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
2. | Mueck, Piotr | 1779 | |||||
3. | Śliwicka, Weronika | 1671 | |||||
4. | Białowąs, Maria | 1581 | |||||
5. | Grochowski, Michał | 1555 | |||||
Vedi tutti i 14 giocatori |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.