White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Żychlewicz, Tomasz | 1 : 0 | Kowalewska, Patrycja | |
2. | Łukowiak, Wiktoria | 0 : 1 | Szymczak, Krzysztof | |
3. | Pieczewska, Gabriela | 1 : 0 | Mruk, Krzysztof |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieczewska, Gabriela | 1094 | 5.0 | |||||
2. | Szymczak, Krzysztof | 1175 | 3.5 | |||||
2. | Żychlewicz, Tomasz | 1158 | 3.5 | |||||
4. | Mruk, Krzysztof | 1254 | 1.0 | |||||
4. | Łukowiak, Wiktoria | 1156 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |
UWAGA zmiana sali gry na salę Cechu Rzemiosł Różnych ul Wolności 34