White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domurad, Maciej | 0 : 1 | Kałużny, Aleksy | |||||
2. | Perkowski, Dawid | ½ : ½ | Motylewski, Grzegorz | |||||
3. | Perkowski, Jakub | ½ : ½ | Zań, Oskar | |||||
4. | Bajko, Jacek | 1 : 0 | Stępski, Szymon | |||||
5. | Sobieski, Paweł | 0 : 1 | Lisica, Lena | |||||
Vedi tutte le 20 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kałużny, Aleksy | 1584 | 8.5 | |||||
2. | Perkowski, Dawid | 1451 | 7.5 | |||||
3. | Perkowski, Jakub | 1584 | 7.0 | |||||
4. | Motylewski, Grzegorz | 6.0 | ||||||
5. | Lisica, Lena | 1482 | 6.0 | |||||
Vedi tutti i 43 giocatori |