II Gliwicki Festiwal Szachowy: E - Rapid Open

II Gliwicki Festiwal Szachowy: E - Rapid Open
Risultato dopo Turno 9

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Bogdanov, Egor 2331 +17 8.0
2. Miś, Mieszko 2297 +21 7.5
3. Razin, Vadim 2324 -3 7.0
4. Klepek, Witold 2030 +18 7.0
5. Lewicki, Mirosław 2241 +4 7.0
6. Gaszka, Zuzanna 1855 +10 7.0
7. Pakleza, Zbigniew 2450 -5 6.5
8. Klekowski, Maciej 2421 -8 6.5
9. Paszewski, Mateusz 2185 +22 6.5
10. Cieślak, Patryk 2076 -10 6.5
11. Chylewski, Patryk 2134 -7 6.5
12. Hasterok, Mateusz 2068 +14 6.5
13. Grochol, Kamil 2087 -10 6.5
14. Adamczyk, Zuzanna 1874 -7 6.5
15. Kukuła, Karol 1978 +36 6.0
16. Musiał, Igor 1979 -8 6.0
17. Leśkiewicz, Ignacy 2038 -26 6.0
18. Warchałowski, Daniel 1969 -25 6.0
19. Zgadzaj, Rafał 1899 -22 6.0
20. Masternak, Aleksander 1957 -15 6.0
21. Seemann, Pola 1650 +73 6.0
22. Flis, Paweł 1702 +3 6.0
23. Stańkowski, Wiktor 1185 +198 6.0
24. Artsemenka, Mikalai 1549 +30 6.0
25. Żak, Rafał 1625 +14 6.0
26. Kisiel, Wiktor 1559 +27 6.0
27. Kamińska, Zuzanna 1649 +53 5.5
28. Shvets, Viktoria 1692 -19 5.5
29. Płonka, Mateusz 1652 +24 5.5
30. Diachek, Andriy 1723 +4 5.5
31. Stańkowski, Aleksander 1933 -37 5.5
32. Natoli, Alessia 1730 -45 5.5
33. Gawroński, Michał 1535 +23 5.5
34. Skorupka, Arkadiusz 1476 +75 5.5
35. Wasiluk, Dominik 1424 +38 5.5
36. Klama, Andrzej 1462 +16 5.5
37. Sadzikowski, Marian 1575 +17 5.0
38. Fritz, Antoni 1933 -44 5.0
39. Pozniak, Yunna 1490 +54 5.0
40. Hasiński, Krystian 1665 -7 5.0
41. Pietrucha, Jarosław 1688 -27 5.0
42. Bukała, Weronika 1677 -28 5.0
43. Kozaczuk, Witold 1687 +1 5.0
44. Gregorczyk, Bazyli 1440 +54 5.0
45. Nguyen Doan, Quoc Anh 1540 +32 5.0
46. Wyrwa, Jacek 1445 -3 5.0
47. Baliś, Sebastian 1470 +43 5.0
48. Wandor, Adam 1712 -39 5.0
49. Jey Maharaj A 1386 +46 5.0
50. Kisieliński, Stanisław 1498 +58 5.0
51. Hasiński, Sebastian 1470 +17 5.0
52. Feseniuk, Pavlo 1495 -16 5.0
53. Nowak, Maciej 1505 -10 5.0
54. Sośnik, Sebastian 2078 -66 5.0
55. Skowron, Marcin 1660 -45 5.0
56. Bączek, Wojciech 1477 -11 5.0
57. Hryniewicz, Maciej 1299 +32 5.0
58. Nocoń, Kacper 1367 +4 5.0
59. Więckowski, Igor 1352 -16 5.0
60. Bartoszczuk, Adam 1608 +38 4.5
61. Wojs, Alicja 1576 +63 4.5
62. Spyra, Piotr 1798 -32 4.5
63. Nowacki, Adam 1558 +24 4.5
64. Mazur, Ireneusz 1484 -17 4.5
65. Kukuła, Klara 1439 -80 4.5
66. Mostowski, Bogusław 1582 -52 4.5
67. Alexeev, Nikita 1448 -38 4.5
68. Polishchuk, Daniil 1275 +55 4.5
69. Kostkowski, Krzysztof 1132 +37 4.0
70. Michalak, Wiktoria 1691 -32 4.0
71. Sanetra, Krzysztof 1781 4.0
72. Gajek, Mateusz 1400 4.0
73. Gruszczyński, Mirosław 1084 +80 4.0
74. Szumiec, Jan 1207 +70 4.0
75. Piątek, Rafał 1258 +7 4.0
76. Balon, Adam 1269 +21 4.0
77. Popowski, Igor 1100 +86 4.0
78. Butanowicz, Rafał 1359 +25 4.0
79. Dyszy, Jacek 1387 +4 4.0
80. Mońka, Patryk 1232 +50 4.0
81. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1397 -6 4.0
82. Wilk, Mateusz 1201 +14 4.0
83. Praszalowicz, Artur 1242 +14 4.0
84. Begier, Włodzimierz 1237 +3 4.0
85. Sołtysik, Sławomir 1161 +27 4.0
86. Mucha, Krzysztof 1274 -16 4.0
87. Knysak, Łukasz 1272 -50 4.0
88. Kupczyk, Jan 1070 +46 4.0
89. Brzóska, Mariusz 1591 -53 3.5
90. Meslin, Paweł 1295 +16 3.5
91. Merten, Maciej 1396 -26 3.5
92. Zemła, Andrzej 1206 +5 3.5
93. Piotrowski, Stanisław 1062 +76 3.0
94. Rabenda, Marcin 1399 -42 3.0
95. Kugiejko, Piotr 1082 +12 3.0
96. Knap, Janusz 1201 -47 3.0
97. Bukry, Jakub 1000 3.0
98. Sidorowicz, Marcin 1236 +4 3.0
99. Ślusarczyk, Jarosław 1000 3.0
100. Wilkoński, Maciej 1126 3.0
101. Gil, Jakub 1324 -36 3.0
102. Smołka, Robert 1355 -43 3.0
103. Trzópek, Fabian 1147 -16 3.0
104. Wilkoński, Wojciech 1000 3.0
105. Ganszczyk, Leszek 1069 -40 3.0
106. Druchliński, Rafał 1000 3.0
107. Karaszewski, Tomasz 1400 3.0
108. Taridonova, Katerina 1021 -35 3.0
109. Midor, Xavier 1000 3.0
110. Borkowski, Jan 1600 2.5
111. Ogiński, Marcin 1154 -26 2.5
112. Berliński, Mariusz 1000 2.5
113. Wadowski, Adam 1000 2.0
114. Baran, Marcin 1000 2.0
115. Wiesiołek, Błażej 1034 -19 2.0
116. Bis, Paweł 1000 2.0
117. Kupczyk, Łukasz 1003 -35 2.0
118. Novytska, Ksenia 1000 2.0
119. Hombek, Mariusz 1461 -40 1.5
120. Hombek, Marcin 1400 1.0
121. Pałka, Damian 1000 1.0
122. Kowalczuk, Krzysztof 1000 1.0
123. Cap, Piotr 1872 0.0
123. Lajdamik, Kinga 1532 0.0
123. Mokrzycki, Dawid 1527 0.0
123. Brodzki, Tomasz 1327 0.0
123. Bodzioch, Kacper 1224 0.0
123. Hoffmann, Krystian 1000 0.0
123. Kowalski, Włodzimierz 1000 0.0
chess:manager