White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartel, Mateusz | ½ : ½ | Janik, Igor | |||||
2. | Nasuta, Grzegorz | 0 : 1 | Krasenkow, Michał | |||||
3. | Jakubowski, Krzysztof | 0 : 1 | Kuźmicz, Krystian | |||||
4. | Grabarczyk, Mirosław | ½ : ½ | Gumularz, Szymon | |||||
5. | Kashlinskaya, Alina | 1 : 0 | Przedmojski, Rafał | |||||
Vedi tutte le 76 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | 2453 | 7.5 | |||||
2. | Bartel, Mateusz | 2536 | 7.5 | |||||
3. | Krasenkow, Michał | 2437 | 7.5 | |||||
4. | Kuźmicz, Krystian | 2311 | 7.5 | |||||
5. | Miś, Mieszko | 2214 | 7.0 | |||||
Vedi tutti i 164 giocatori |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 2 000 PLN |
II | 1 500 PLN |
III | 1 000 PLN |
IV | 700 PLN |
V | 500 PLN |
VI | 400 PLN |
VII | 300 PLN |
VIII | 200 PLN |
IX | 150 PLN |
X | 100 PLN |
Kobieta - I miejsce | 300 PLN |
Kobieta - II miejsce | 200 PLN |
Kobieta - III miejsce | 100 PLN |
Najlepszy junior | 250 PLN |
Najlepszy zawodnik niewidomy | 500 PLN |
Do 2250 FIDE | 200 PLN |
Do 2050 FIDE | 200 PLN |
Do 1850 FIDE | 150 PLN |
Do 1650 FIDE | 150 PLN |
Do 1400 FIDE | 100 PLN |
Bez FIDE | 100 PLN |