White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gappa, Adam | ½ : ½ | Pinczewski, Filip | |||||
2. | Łysakowski, Kacper | 0 : 1 | Słodki, Maciej | |||||
3. | Białkowski, Jan | 0 : 1 | Grochowski, Michał | |||||
4. | Laskowska, Wiktoria | ½ : ½ | Manikowski, Michał | |||||
5. | Bernaciak, Antoni | 1 : 0 | Wantoch-Rekowska, Laura | |||||
Vedi tutte le 19 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinczewski, Filip | 1526 | 6.0 | |||||
2. | Słodki, Maciej | 1551 | 5.5 | |||||
3. | Grochowski, Michał | 5.5 | ||||||
4. | Gappa, Adam | 5.0 | ||||||
5. | Bernaciak, Antoni | 1418 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 37 giocatori |
Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty
* 20 zł złotych za kategorię V lub IV
* 30 zł złotych za kategorię III
* 40 złotych za kategorię II
na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001
W celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania kategorii prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: cr.kpzszach@gmail.com