White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbal, Arkadiusz | 1 : 0 | Jodłowski, Robert | |||||
2. | Majcher, Igor | 1 : 0 | Simon, Marek | |||||
3. | Zaręba, Piotr | 1 : 0 | Babińska, Liwia | |||||
4. | Stochniałek, Dominika | ½ : ½ | Stachowiak, Bruno | |||||
5. | Pawlicz, Filip | 1 : 0 | Śniedziewski, Emil | |||||
Vedi tutte le 21 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbal, Arkadiusz | 1909 | 9.0 | |||||
2. | Zaręba, Piotr | 1616 | 7.5 | |||||
3. | Simon, Marek | 1763 | 6.5 | |||||
4. | Majcher, Igor | 1490 | 6.5 | |||||
5. | Pawlicz, Filip | 1469 | 6.0 | |||||
Vedi tutti i 41 giocatori |