White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dębinka 2 | 1 : 1 | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 7 | |||||
2. | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 6 | 0 : 2 | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 5 | |||||
3. | ZSP Napachanie klasa III B | 2 : 0 | Dębinka 9 | |||||
4. | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 8 | 0 : 2 | Dębinka 3 | |||||
5. | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 | 1 : 1 | SP Harmonia Jeżyce | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 5 | 15.5 | ||||||
2. | Dębinka 2 | 15.5 | ||||||
3. | ZSP Napachanie klasa III B | 13.5 | ||||||
4. | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna SP Poznań 7 | 10.5 | ||||||
5. | Dębinka 3 | 10.0 | ||||||
žiūrėti visus 23 žaidėjus |