White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kujawa, Adam | ½ : ½ | Chmielewski, Jakub | |||||
2. | Wachowicz, Stanisław | ½ : ½ | Kardasz, Mikołaj | |||||
3. | Brol, Adam | ½ : ½ | Świgoński, Stanisław | |||||
4. | Wozich, Maksymilian | 0 : 1 | Kochin, Oleksandr | |||||
5. | Skwarczyński, Filip | ½ : ½ | Zakurzewski, Marcel | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmielewski, Jakub | 1502 | 5.5 | |||||
2. | Kardasz, Mikołaj | 5.0 | ||||||
3. | Świgoński, Stanisław | 4.0 | ||||||
4. | Brol, Adam | 4.0 | ||||||
5. | Kujawa, Adam | 3.5 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |