Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewna, Nikodem | 1521 | |||||
2. | Plaskacz, Adam | 1492 | |||||
3. | Weber, Marcelina | 1426 | |||||
4. | Gardzielewska, Kornelia | 1400 | |||||
5. | Weber, Kornelia | 1400 | |||||
žiūrėti visus 16 žaidėjus |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.